На 2023-2024 год
Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации; | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц. |
1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 |
1 |
0 | 0 |
8 | 0 | 17 | 0 | 0 |
9 | 0 | 15 | 0 | 0 |
10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
11 | 0 | 14 | 0 | 0 |